Physikalische Eigenschaften von Wolframkarbid
| Technische Parameter | Einheit | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Zusammensetzung | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Dichte | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Härte | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Bruchfestigkeit | MPa | 1490 | 1470 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
Alle ProdukteKontaktieren Sie uns
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um uns zu kontaktieren.
* gibt Pflichtfelder an